W dniu 7.10.2018r. w Małujowicach (koło Brzegu) odbyły się 55 Regionalne Mistrzostwa Latawców "Święto Latawca".
Pogoda dopisała, przy umiarkowanym wietrze, latawce pięknie szybowały ku uciesze najmłodszych uczestników. Przy wypuszczaniu latawców pomagali rodzice oraz dziadkowie. Zawody rozegrano w kategorii latawców płaskich i skrzyniowych. W zawodach udział wzięło 9 zawodników.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz fotorelacją z zawodów.
Wyniki zawodów - LATAWCE PŁASKIE:
Lp. | Imię i nazwisko |
Ocena statyczna za konstrukcję [0-10 pkt] |
Ocena statyczna za jakość wykonania [0-10 pkt] | Ocena statyczna za zdobienie [0-10 pkt] | Ocena za lot [0-20 pkt] | Wynik | Lokata |
1. | Lena Nowak | 10 | 10 | 9 | 18 | 47 | 2 |
2. | Adam Nowak | 4 | 8 | 10 | 12 | 34 | 9 |
3. | Piotr Kaczor | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 5 |
4. | Mateusz Kaczor | 4 | 8 | 8 | 19 | 39 | 4 |
5. | Paulina Gawlik | 5 | 10 | 7 | 20 | 42 | 3 |
6. | Ryszard Augustyn | 5 | 9 | 5 | 18 | 37 | 6 |
7. | Kacper Marcinków | 5 | 10 | 6 | 15 | 36 | 7 |
8. | Andrzej Bigus | 10 | 10 | 10 | 18 | 48 | 1 |
9. | Wiktor Bigus | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 | 8 |
Wyniki zawodów - LATAWCE SKRZYNKOWE:
Lp. | Imię i nazwisko |
Ocena statyczna za konstrukcję [0-10 pkt] |
Ocena statyczna za jakość wykonania [0-10 pkt] | Ocena statyczna za zdobienie [0-10 pkt] | Ocena za lot [0-20 pkt] | Wynik | Lokata |
1. | Lena Nowak | 10 | 10 | 9 | 20 | 49 | 1 |
2. | Piotr Kaczor | 10 | 10 | 8 | 15 | 43 | 2 |
3. | Wiktor Bigus | 9 | 8 | 7 | 15 | 39 | 5 |
4. | Andrzej Bigus | 10 | 10 | 1 | 10 | 31 | 4 |
Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z zawodów: 55 Regionalne Mistrzostwa Latawców "Święto Latawca" - Mistrzostwa woj. opolskiego 2018