W dniu 7.05.2016, na lotnisku modelarskim w Rzeszowie, odbyły się Zawody zaliczane do Pucharu Polski Modeli Akrobacyjnych F3A.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów i obejrzenia krótkiej fotorelacji.

 

Miejsce Imię i nazwisko Kolejka 1 Kolejka 1x1000 Kolejka 2 Kolejka 2x1000 Kolejka 3 Kolejka 3x1000 Wynik końcowy
1 Jacek Szczepaniak 1466 1000.00 1507 1000.00  1519  1000.00 2000.00
2 Adam Dębowski 1419 967.94 1433  950.90  1484 976.96  1944.90
3 Wiesław Chmielewski 1356 924.97 1356  899.80  1424  937.46  1862.42
4 Jan Grętkiewicz 1287 877.90 1326  879.89  1389  914.42  1794.31
5 Jan Żywiec 1250 852.66 1264  838.75  1307  860.43  1713.09
6 Tomasz Skomorowski 752 512.96 830  550.76  912  600.39  1151.16

Sędzia główny zawodów: Edward Wojciechowski

Sędzia: Eugeniusz Twarkowski

Sędzia: Jacek Lipski

Kierownik zawodów: Marek Kozioł

Fotorelacja z zawodów do obejrzenia Zawody Pucharu Polski w klasie F3A - Rzeszów 2016.