W dniu 31.05.2025 roku na Stawie Cegielnianym przy ul.Kochanowskiego w Brzegu odbyła się II finałowa Runda XII i I Runda XIII Regat Jachtów sterowanych radiem w klasie F5-E oraz o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny FENIKS.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz fotorelacją z zawodów.
Wyniki zawodów II rundy XII regat jachtów:
| Zawodnik | Nr |
Suma punktów II rundy |
Lokata końcowa |
| Bogusław Borcuch | POL-112 | 1,7 | I |
| Roman Mika | POL-92 | 6,8 | II |
| Zbigniew Babiarz | POL-201 | 12 | III |
| Krzysztof Biczysko | POL-200 | 20 | IV |
| Marcin Wszołek | POL-199 | 24 | V |
Wyniki końcowe zawodów po II rundach XII regat jachtów:
| Zawodnik | Nr |
Suma punktów I rundy |
Suma punktów II rundy |
Suma punktów |
Lokata końcowa |
| Bogusław Borcuch | POL-112 | 4,7 | 1,7 | 6,4 | I |
| Zbigniew Babiarz | POL-201 | 3,4 | 12 | 15,4 | II |
| Krzysztof Biczysko | POL-200 | 13,7 | 20 | 33,7 | III |
| Roman Mika | POL-92 | 36,8 | IV | ||
| Sławomir Gardyna | POL-116 | 37,7 | V | ||
| Marcin Wszołek | POL-199 | 48,0 | VI |
Wyniki zawodów I rundy XIII regat jachtów:
| Zawodnik | Nr |
Suma punktów I rundy |
Lokata końcowa |
| Bogusław Borcuch | POL-112 | 1,7 | I |
| Roman Mika | POL-92 | 3,4 | II |
| Zbigniew Babiarz | POL-201 | 10,7 | III |
| Krzysztof Biczysko | POL-200 | 12,7 | IV |
| Marcin Wszołek | POL-199 | 20,0 | V |
Zapraszamy również do fotorelacji z zawodów: XIII Regaty Jachtów Sterowanych Radiem w klasie F5-E - galeria