W dniu 4.09.2022 roku na lotnisku modelarskim w Lipowej (koło Grodkowa) odbyła się III runda - 25 Zawodów Szybowcowych o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny FENIKS.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz fotorelacją z zawodów.
Wyniki zawodów:
Zawodnik | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 | Lot na czas 1 | Lot na czas 2 | Lot na czas 3 | Suma | Miejsce |
Dariusz Jakubiak | 196 | 283 | 289 | 212 | 256 | 225 | 93 | 240 | 1293 | 1 |
Jan Żywiec | 318 | 202 | 274 | 215 | 216 | 200 | 210 | 217 | 1235 | 2 |
Zbigniew Babiarz | 179 | 176 | 211 | 309 | 220 | 211 | 269 | 190 | 1220 | 3 |
Krzysztof Biczysko | 223 | 189 | 192 | 264 | 208 | 190 | 173 | 283 | 1168 | 4 |
Sławomir Gardyna | 201 | 142 | 142 | 180 | 142 | 213 | 189 | 205 | 941 | 5 |
Roman Mika | 112 | 98 | 98 | 110 | 160 | 10 | 180 | 175 | 737 | 6 |
Wyniki zawodów po III rundach:
Nazwisko i imię | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | Wynik | Miejsce |
Jan Żywiec | 1316 | 1262 | 1235 | 3813 | 1 | |
Zbigniew Babiarz | 1135 | 984 | 1220 | 3339 | 2 | |
Dariusz Jakubiak | 1114 | 735 | 1293 | 3142 | 3 | |
Krzysztof Biczysko | 870 | 1094 | 1168 | 3132 | 4 | |
Sławomir Gardyna | 960 | 815 | 941 | 2716 | 5 | |
Łukasz Troska | 1395 | 901 | - | 2296 | 6 | |
Tomasz Borcuch | - | 861 | - | 861 | 7 | |
Janusz Mruk | 52 | 401 | - | 453 | 8 |
Sędzia główny zawodów: Marcin Wszołek.
Zapraszamy również do fotorelacji z zawodów: 25 zawody szybowcowe o Puchar Prezesa SMO FENIKS - III runda
W zawodach gościnnie udział wziął kolega Roman Mika.