W dniu 13.10.2019 roku na lotnisku modelarskim w Lipowej (koło Grodkowa) odbyła się IV runda - 22 Zawodów Szybowcowych o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny FENIKS oraz II runda 3 memoriału im. Mariana Messyjasza.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz fotorelacją z zawodów.
Wyniki zawodów:
| Nr startowy | Zawodnik | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 | Suma punktów | Lokata |
| 1 | Krzysztof Biczysko | 208 | 210 | 146 | 284 | 300 | 794 | 1 |
| 2 | Sławomir Gardyna | 298 | 188 | 174 | b/s | b/s | 660 | 4 |
| 3 | Łukasz Troska | 218 | 208 | 180 | 230 | 314 | 762 | 2 |
| 4 | Zbigniew Babiarz | 176 | 194 | 210 | 204 | 158 | 608 | 5 |
| 5 | Jan Żywiec | 0 | 302 | 188 | 218 | 228 | 748 | 3 |
| 6 | Tomasz Borcuch | 164 | 192 | 196 | 180 | 210 | 598 | 6 |
| 7 | Dariusz Jakubiak | 188 | 152 | 178 | 166 | 164 | 532 | 7 |
Sędzia zawodów: Marcin Wszołek.
Punktacja końcowa po IV rundach:
| Imię i nazwisko |
I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | Wynik | Miejsce |
| Łukasz Troska | 844 | 800 | - | 762 | 2406 | 1 |
| Jan Żywiec | 690 | 702 | 832 | 748 | 2282 | 2 |
| Krzysztof Biczysko | 750 | 630 | 670 | 794 | 2214 | 3 |
| Sławomir Gardyna | 632 | 850 | 552 | 660 | 2142 | 4 |
| Zbigniew Babiarz | 622 | - | 742 | 608 | 1972 | 5 |
| Dariusz Jakubiak | 572 | 506 | 494 | 532 | 1610 | 6 |
| Tomasz Borcuch | - | - | 604 | 598 | 1202 | 7 |
| Tomasz Skomorowski | - | 512 | - | - | 512 | 8 |
| Andrzej Szyłko | 380 | - | - | - | 380 | 9 |
Wyniki końcowe po dwóch rundach 3 Pucharu Mariana Messyasza:
| Imię i Nazwisko | I Runda | II Runda | Wynik | Lokata |
| Jan Żywiec | 454 | 358 | 812 | 1 |
| Łukasz Troska | 427 | 362 | 789 | 2 |
| Dariusz Jakubiak | 298 | 332 | 630 | 3 |
| Krzysztof Biczysko | 287 | 332 | 619 | 4 |
| Tomasz Borcuch | - | 428 | 428 | 5 |
| Zbigniew Babiarz | - | 350 | 350 | 6 |
| Sławomir Gardyna | 345 | - | 345 | 7 |
| Tomasz Skomorowski | 152 | - | 152 | 8 |
Zapraszamy również do fotorelacji z zawodów: 22 zawody szybowcowe o Puchar Prezesa SMO FENIKS - IV runda
