W dniu 6.10.2019r. w Małujowicach (koło Brzegu) odbyły się 56 Regionalne Mistrzostwa Latawców "Święto Latawca".
Pogoda dopisała, przy umiarkowanym wietrze, latawce pięknie szybowały ku uciesze najmłodszych uczestników. Przy wypuszczaniu latawców pomagali rodzice oraz dziadkowie. Zawody rozegrano w kategorii latawców płaskich i skrzyniowych. W zawodach udział wzięło 7 zawodników.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz fotorelacją z zawodów.
Wyniki zawodów - LATAWCE PŁASKIE:
Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Wynik | Lokata |
1. | Lena Nowak | Grodków | 42 | 1 |
2. | Piotr Kaczor | Grodków | 41 | 2 |
3. | Gosia Tymecka | Brzeg | 40 | 3 |
4. | Mateusz Kaczor | Grodków | 39 | 4 |
5. | Andrzej Bigus | Lewin Brzeski | 38 | 5 |
6. | Agata Tymecka | Brzeg | 37 | 6 |
7. | Piotr Bigus | Lewin Brzeski | 36 | 7 |
Wyniki zawodów - LATAWCE SKRZYNKOWE:
Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Wynik | Lokata |
1. | Lena Nowak | Grodków | 49 | 1 |
2. | Piotr Bigus | Lewin Brzeski | 46 | 2 |
3. | Piotr Kaczor | Grodków | 44 | 3 |
4. | Andrzej Bigus | Lewin Brzeski | 42 | 4 |
Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z zawodów: 56 Regionalne Mistrzostwa Latawców "Święto Latawca" - Mistrzostwa woj. opolskiego 2019