W dniu 24.08.2019, na lotnisku modelarskim w Lipowej (koło Grodkowa), odbyły się zawody zaliczane do Pucharu oraz Mistrzostw Polski modeli akrobacyjnych zdalnie sterowanych F3A.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów i obejrzenia krótkiej fotorelacji.
Wyniki Mistrzostw Polski F3A 2019:
Miejsce | Imię i nazwisko |
P |
FINAŁ |
|
1 | Jacek Szczepaniak (nr start: 2) | POL | 2083,68 | 2101,16 |
2 | Jan Grętkiewicz (nr start: 3) | POL | 2009,54 | 2031,83 |
3 | Adam Dębowski (nr start: 5) | POL | 1932,26 | 1907,60 |
4 | Wiesław Chmielewski ((nr start: 4) | POL | 1915,07 | 1898,70 |
5 | Jan Żywiec (nr start: 1) | POL | 1782,86 | 1715,72 |
6 | Jarosław Darwiński (nr start: 6) | POL | 1661,76 | - |
Sędzia główny zawodów: Edward Wojciechowski
Sędzia: Jacek Lipski
Sędzia: Marcin Wszołek
Fotorelacja z zawodów do obejrzenia Mistrzostwa i Puchar Polski w klasie F3A - Lipowa 2019.