W dniu 6.09.2020 roku na lotnisku modelarskim w Lipowej (koło Grodkowa) odbyła się III runda - 23 Zawodów Szybowcowych o Puchar Prezesa Stowarzyszenia  Modelarzy Opolszczyzny FENIKS.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz fotorelacją z zawodów.

 Wyniki zawodów:

Zawodnik  Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5  Lot na czas 1 Lot na czas 2 Lot na czas 3 Suma Miejsce
Jan Żywiec 310 220 256 302 316 565 595 540 2088 1
Zbigniew Babiarz 206 198 298 206 176 545 540 520 1795 2
Dariusz Jakubiak 186 204 122 172 192 480 487 605 1674 3
Sławomir Gardyna 130 0 146 128 146 505 488 675 1602 4
Tomasz Borcuch 148 216 192 134 158 460 458 515 1541 5
 Krzysztof Biczysko 154 174 158 246 206 460 266 325 1411 6
Roman Mikka 58 0 80 90 132 380 465 496 1263 7

Wyniki zawodów po trzech rundach:

 Nazwisko i imię I Runda II Runda III Runda IV Runda Wynik Miejsce
Jan Żywiec 2009 1717  2088   5814 1
Zbigniew Babiarz 1658 1637 1795   5090 2
Sławomir Gardyna 1588 1762  1602   4952 3
Krzysztof Biczysko 1355 1676 1411   4442 4
Łukasz Troska 1939 1882 -   3821 5
Dariusz Jakubiak 372 1510  1674   3556 6
Tomasz Borcuch 1342  -  1541   2883 7
Zdzisław Troska - 1478 -   1478 8

 

Sędzia główny zawodów: Marcin Wszołek.

Zapraszamy również do fotorelacji z zawodów: 23 zawody szybowcowe o Puchar Prezesa SMO FENIKS - III runda